| 2月 | 1 | 水 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 通常練習 | |
| 5 | 日 | 通常練習 | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 通常練習 | |
| 12 | 日 | 練習試合(ホーム) | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 通常練習 | |
| 19 | 日 | 通常練習 | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 第20回常陸太田少年軟式親善野球(5年生以下)大会 | |
| 26 | 日 | 通常練習 | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 |
| 3月 | 1 | 木 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 通常練習 | |
| 4 | 日 | 真壁ピーチスターズ(6年生)、第27回黒潮杯大会1日目(5年生)、まめっ子大会(4年生) | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 真壁ビーチスターズ(6年生) 第27回黒潮杯(5年生)大会2日目 | |
| 11 | 日 | 第27回黒潮杯(5年生)大会3日目 | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 第23回新治学童野球選手権(5年生)大会1日目 | |
| 18 | 日 | 第23回新治学童野球選手権(5年生)大会2日目 | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 卒団式 第23回新治学童野球選手権(5年生)大会3日目 | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 通常練習 | |
| 25 | 日 | 通常練習 | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 通常練習 |




